wiki:apr-ado:aqui
Glosario de métricas de Evolución Organizacional
| MÉTRICA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Capacity | Tiempo real que el equipo tiene disponible para construir valor en un periodo fijo. |
| Batch Size | Tamaño del lote de procesamiento. |
| Lead Time | Tiempo que percibe el cliente desde el momento de compromiso hasta su entrega real. |
| Cycle Time | Tiempo que toma completar un ítem a través del proceso. |
| Tasa de Interrupciones (trabajo no planificado) | Tiempo o esfuerzo medio dedicado por el equipo a interrupciones en un periodo fijo. |
| Tasa de Errores (Failure Rate) | Cantidad de errores en un periodo de tiempo. |
| MTTR | Tiempo medio de recuperación ante fallos. |
| Disponibilidad del servicio | Porcentaje de tiempo durante el cual un sistema está realmente disponible para su uso. |
| Throughput | Ítems completados en un periodo de tiempo. |
| Deployment frequency | Mide la frecuencia con la que una aplicación o servicio se implementa en producción. |
| Eficiencia de Flujo (Flow Efficiency) | Tiempo de trabajo sobre Lead Time. |
| Takt Time | Ritmo en que los productos deben ser entregados para satisfacer la demanda. |
| NPS (Net Promoter Score) | Evalúa el grado en que una persona recomienda una cierta compañía, producto o servicio a amigos, familiares o colegas. |
| Value Delivered | Medición usada para cuantificar el valor que un producto o servicio ofrece a sus stakeholders. |
| Satisfacción del cliente | Nivel de satisfacción del cliente. |
| Retorno de la Inversión (ROI) | Ganancias o beneficios que se obtienen luego de realizar una inversión. |
| Costo de la demora (CoD) | Es el impacto económico generado por la demora en la entrega de un ítem. |
| Happiness Metric | Nivel de felicidad o bienestar del equipo. |
| Carga Cognitiva (Cognitive Load) | Nivel de carga cognitiva de las personas o el equipo. |
| Nivel de Motivación (Motivation Level) | Nivel de motivación de las personas o el equipo. |
| Seguridad Psicológica | Nivel de seguridad psicológica en el equipo. |
| Densidad Social | Cantidad de personas de la organización alcanzadas por la agilidad. |
| Organización alrededor del Valor | Capacidad de crear valor de manera autónoma y descentralizada para el ecosistema donde opera. |
| Innovación | Medición de los resultados relacionados con la innovación organizacional (# nuevas ideas, ingresos generados por nuevos productos, # proyectos de innovación iniciados, etc.) |
| Saturación | Grado en el que los principios agiles han permeado en la organización. |
| Prosperidad | Medición cuantitativa de los 5 aspectos de la prosperidad (Manifestadora, Laboral, Vital, Económica y Relacional) a nivel individual, grupal y/o corporativo. |
wiki/apr-ado/aqui.txt · Última modificación: por 190.123.90.182
