wiki:dis-fue:man-med
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| wiki:dis-fue:man-med [2024/09/04 15:48] – [¿Qué hacemos con los managers?] 186.38.8.67 | wiki:dis-fue:man-med [2024/10/24 01:14] (actual) – 186.38.8.67 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| Todo se simplifica si lo realizamos con el acompañamiento y el soporte (interno y externo) adecuado, en ciclos iterativos cortos, guiados por menos cantidad de reglas y más valores y principios rectores. | Todo se simplifica si lo realizamos con el acompañamiento y el soporte (interno y externo) adecuado, en ciclos iterativos cortos, guiados por menos cantidad de reglas y más valores y principios rectores. | ||
| + | ---- | ||
| ===== ¿Qué valor pueden aportar los Managers tradicionales en una organización que decide descentralizar y autonomizar? | ===== ¿Qué valor pueden aportar los Managers tradicionales en una organización que decide descentralizar y autonomizar? | ||
| Línea 30: | Línea 31: | ||
| Los // | Los // | ||
| - | Entre todos los aportes que dichos // | + | Por ejemplo, un //Manager// con un fuerte conocimiento en gestión de presupuestos o en negociación de proveedores quizás podría actuar brindando un servicio como asesor financiero a los equipos que lo necesiten o cómo negociador principal en los contratos con proveedores de una célula. |
| + | |||
| + | Entre todos los aportes que dichos // | ||
| * Impulsar '' | * Impulsar '' | ||
| * Fomentar una '' | * Fomentar una '' | ||
| Línea 56: | Línea 59: | ||
| **Figura1.** Evolución del Management en organizaciones descentralizadas y autónomas | **Figura1.** Evolución del Management en organizaciones descentralizadas y autónomas | ||
| ;#; | ;#; | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== Propietarios del poder en acción ===== | ||
| + | Podemos distinguir 3 tipos de propietarios de poder en un proceso de transformación, | ||
| + | Los // | ||
| + | |||
| + | **Managers con autoridad formal:** tienen poder en la Estructura Formal, se encargan del // | ||
| + | |||
| + | **Influencers: | ||
| + | **Personas con maestría: | ||
| + | ---- | ||
| ===== ¿Cómo acompañamos a los Managers en esta transición? | ===== ¿Cómo acompañamos a los Managers en esta transición? | ||
| Línea 76: | Línea 89: | ||
| ;#; | ;#; | ||
| - | Lecturas recomendadas & referencias: | + | **Lecturas recomendadas & referencias: |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * Libro **OpenSpace Beta** de Niels Pflaeging. //The formally Authorized Managers// (pag. 66) y // | ||
wiki/dis-fue/man-med.1725464919.txt.gz · Última modificación: por 186.38.8.67
