wiki:int-con:org-act
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| wiki:int-con:org-act [2024/04/22 15:37] – lucas | wiki:int-con:org-act [2024/09/11 20:51] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| En el inicio de un proceso orgánico (que se gesta, nace, madura y evoluciona desde dentro de la Organización con sus propios actores en los roles principales) se sugiere realizar algunas preguntas disparadoras para entender el contexto de la misma: | En el inicio de un proceso orgánico (que se gesta, nace, madura y evoluciona desde dentro de la Organización con sus propios actores en los roles principales) se sugiere realizar algunas preguntas disparadoras para entender el contexto de la misma: | ||
| - | * ¿Tienen definido un Propósito Transformacional Masivo o equivalente (por qué existo, qué pasa si no existo como organización)? En caso afirmativo, ¿pueden compartir? | + | * ¿Tienen definido un Propósito Transformacional Masivo o equivalente (por qué existo, qué pasa si no existo como organización)? |
| * Si tuvieran que enumerar un conjunto básico de iniciativas transformacionales actuales relacionadas con cultura ¿Cuales serían y cómo las describiría brevemente? | * Si tuvieran que enumerar un conjunto básico de iniciativas transformacionales actuales relacionadas con cultura ¿Cuales serían y cómo las describiría brevemente? | ||
| * Si tuvieran que enumerar un conjunto básico de iniciativas transformacionales actuales relacionadas con estructura organizacional ¿Cuales serían y cómo las describiría brevemente | * Si tuvieran que enumerar un conjunto básico de iniciativas transformacionales actuales relacionadas con estructura organizacional ¿Cuales serían y cómo las describiría brevemente | ||
| * Si tuvieran que enumerar un conjunto básico de iniciativas transformacionales actuales relacionadas con tecnología ¿Cuales serían y cómo las describiría brevemente? | * Si tuvieran que enumerar un conjunto básico de iniciativas transformacionales actuales relacionadas con tecnología ¿Cuales serían y cómo las describiría brevemente? | ||
| - | | + | * Si tuvieran que enumerar los principales bloqueantes de la transformación actual ¿Cómo los describirían? |
| - | | + | |
| * Si tuviéramos que enfocarnos en un cliente/ | * Si tuviéramos que enfocarnos en un cliente/ | ||
| - | * ¿Tienen | + | * ¿Tienen |
| Estas preguntas permiten trazar una historia del estado actual transformacional de la Organización, | Estas preguntas permiten trazar una historia del estado actual transformacional de la Organización, | ||
| Línea 33: | Línea 32: | ||
| De acuerdo a esta curva se recomienda el siguiente esquema de incorporación de personas de la organización a los ciclos de cambio. | De acuerdo a esta curva se recomienda el siguiente esquema de incorporación de personas de la organización a los ciclos de cambio. | ||
| - | '' | + | '' |
| - | - Orientación al riesgo | + | * incluirlos en los primeros |
| - | - Buenos niveles de recursos financieros | + | |
| - | - Habilidad para entender y aplicar tecnologías complejas | + | |
| + | | ||
| - | '' | + | '' |
| - | - Alto nivel de liderazgo de opinión | + | * incluirlos en los **Equipos de Adopción**, |
| - | - Fijadores de tendencias | + | |
| + | | ||
| - | '' | + | '' |
| - | - Alta deliberación antes de la toma de la decisión | + | * incluirlos en las olas subsiguientes de **Equipos de Adopción**, |
| - | - Tiempo de decisión más alta | + | |
| + | | ||
| - | '' | + | '' |
| - | - Adopción por presiones económicas o sociales | + | * incluirlos mediante entrenamientos continuos al inicio, luego cuando los **Equipos de Adopción** hayan generado aprendizaje validado. |
| - | - Adopciones realizadas con escepticismo | + | |
| - | - Recursos escasos para la adopción | + | |
| + | | ||
| '' | '' | ||
| - | - Sin liderazgo de opinión | + | * Sin liderazgo de opinión |
| - | - Resistencia a la innovación | + | |
| ===== Casos Especiales de Areas Tradicionales de las Organizaciones ===== | ===== Casos Especiales de Areas Tradicionales de las Organizaciones ===== | ||
| Línea 78: | Línea 81: | ||
| Se recomienda empezar a identificar cómo estamos con [[wiki: | Se recomienda empezar a identificar cómo estamos con [[wiki: | ||
| - | ¿Cómo involucrar a los _managers_ | + | ¿Cómo involucrar a los // |
| Línea 85: | Línea 88: | ||
| Es un área de alto impacto en las personas de la organización. A cargo normalmente de la gestión del reclutamiento y la contratación de personas, de la capacitación y formación de las personas, los planes de carrera y la promoción en la estructura tradicional, | Es un área de alto impacto en las personas de la organización. A cargo normalmente de la gestión del reclutamiento y la contratación de personas, de la capacitación y formación de las personas, los planes de carrera y la promoción en la estructura tradicional, | ||
| - | Tiene impacto en las [tres estructuras de la organización](https:// | + | Tiene impacto en las [[wiki: |
| **Formal**: '' | **Formal**: '' | ||
| Línea 95: | Línea 98: | ||
| En el nuevo escenario, pasa a ser mucho más relevante la acción sobre la estructura de **Valor** y el soporte a la creación de **resonancia positiva** y **densidad social** sobre agilidad empresarial en la `estructura informal`. | En el nuevo escenario, pasa a ser mucho más relevante la acción sobre la estructura de **Valor** y el soporte a la creación de **resonancia positiva** y **densidad social** sobre agilidad empresarial en la `estructura informal`. | ||
| - | Su participación en estos procesos es menos prescriptiva o de comando y control para pasar a ser un activo facilitador del abordaje y el [viaje de las personas](https:// | + | Su participación en estos procesos es menos prescriptiva o de comando y control para pasar a ser un activo facilitador del abordaje y el [[wiki:equ-rol:onb-tea|viaje |
| Se espera un comportamiento de facilitación en los procesos administrativos tradicionales de RRHH, ofreciendo servicios a los colaboradores para mejorar su acceso a los servicios internos de la empresa, de manera más autónoma. | Se espera un comportamiento de facilitación en los procesos administrativos tradicionales de RRHH, ofreciendo servicios a los colaboradores para mejorar su acceso a los servicios internos de la empresa, de manera más autónoma. | ||
| - | Es inmejorable que sea parte de los [Mission Teams](https:// | + | Es inmejorable que sea parte de los [[wiki:equ-rol:ado-tea|Mission Team]] y de los [[wiki:equ-rol:ado-tea|Adopting Team]] siempre que sea posible, para ser un actor protagónico del cambio. En cualquiera de los casos, es un `Sponsor` importante además de un `Stakeholder` en múltiples procesos de compliance organizacional. |
| ==== PMO ==== | ==== PMO ==== | ||
wiki/int-con/org-act.1713800248.txt.gz · Última modificación: por lucas
