wiki:int-con:hab-evo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| wiki:int-con:hab-evo [2024/04/11 20:47] – creado admin | wiki:int-con:hab-evo [2024/07/18 22:03] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| **Densidad Social: | **Densidad Social: | ||
| cantidad de personas de la organización afectadas. | cantidad de personas de la organización afectadas. | ||
| - | La acción sobre este habilitador implica incrementar la cantidad de personas en la organización que entiende, identifica y crea maestría propia en el lenguaje, los conceptos y las prácticas necesarias para adoptar | + | La acción sobre este habilitador implica incrementar la cantidad de personas en la organización que entiende, identifica y crea maestría propia en el lenguaje, los conceptos y las prácticas necesarias para adoptar |
| + | Visitar la definición adicional de [[wiki: | ||
| **Organización alrededor del Valor:** | **Organización alrededor del Valor:** | ||
| Línea 15: | Línea 16: | ||
| - | Estos habilitadores requieren de un liderazgo invitacional poderoso, que se anime a repensar [el Qué, el Cómo y el Por Qué](https:// | + | Estos habilitadores requieren de un liderazgo invitacional poderoso, que se anime a repensar [[wiki: |
| + | |||
| + | ===== Medir el avance ¿Es posible? ===== | ||
| + | |||
| - | ## Medir el avance ¿Es posible? | ||
| Cada organización debe proponerse una manera de entender el impacto que espera y el que está logrando con el proceso de transformación y evolución organizacional. | Cada organización debe proponerse una manera de entender el impacto que espera y el que está logrando con el proceso de transformación y evolución organizacional. | ||
| Para hacerlo hay dos grandes tipos de indicadores: | Para hacerlo hay dos grandes tipos de indicadores: | ||
| - | * Outcomes: Valor percibido por los clientes externos e internos del proceso | + | |
| - | * Outputs: Cantidad de elementos cuantificables relacionados con el proceso | + | * Outputs: Cantidad de elementos cuantificables relacionados con el proceso |
| Los principales `radiadores` del proceso de Transformación los podemos relacionar a los habilitadores: | Los principales `radiadores` del proceso de Transformación los podemos relacionar a los habilitadores: | ||
| - | * Densidad Social: | ||
| - | * > Cantidad de personas que participan en equipos (Sponsors, Stakeholders, | ||
| - | * > Cantidad de personas en el proceso de abordaje (entrenamientos, | ||
| - | * Valor: | + | '' |
| - | * > Nuevas redarquías iniciadas (equipos, equipos de equipos) operando bajo los nuevos modelos operativos. Sólo a partir de éstos se puede impactar en los objetivos de valor del negocio de manera sistémica. | + | |
| + | * Cantidad de personas en el proceso de abordaje (entrenamientos, | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | * Nuevas redarquías iniciadas (equipos, equipos de equipos) operando bajo los nuevos modelos operativos. Sólo a partir de éstos se puede impactar en los objetivos de valor del negocio de manera sistémica. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La evolución de manera orgánica debe impactar en los objetivos y métricas naturales del negocio, usualmente asociadas a: | ||
| + | * Creación de Valor continuo y sostenible | ||
| + | * Tiempo y frecuencia de entrega de productos y servicios | ||
| + | * Tiempo de recuperación y estabilización ante fallos | ||
| + | |||
| + | Una de las métricas que incorporan las organizaciones luego de evolucionar es la de '' | ||
| - | La evolución luego de iniciada y en acción de manera orgánica debe impactar en los objetivos y métricas naturales del negocio, normalmente asociadas a: | + | ==== Duración |
| - | * Creación de Valor continuo y sostenible | + | |
| - | * Tiempo y frecuencia de entrega de productos y servicios | + | |
| - | * Tiempo de recuperación y estabilización ante fallos | + | |
| - | Una de las métricas que incorporan las organizaciones luego de evolucionar es la de `adaptabilidad`, | ||
| - | ## Duración de los ciclos | + | Para crear y mantener el sentido de urgencia (Ver [[:start|Tres Pilares de Cambio]] se sugiere mantener una cadencia de un trimestre (tres meses) para lograr cambios tangibles mediante los habilitadores, |
| - | Para crear y mantener el sentido de urgencia (Ver [Tres Pilares de Cambio](https:// | + | Un ciclo anual se puede ver en: [[wiki:apr-ado:cic-anu|Ciclo anual de cuatro trimestres]] |
| - | Un ciclo anual se puede ver en: [Ciclo anual de cuatro trimestres](https:// | + | |
wiki/int-con/hab-evo.1712868451.txt.gz · Última modificación: por admin
