wiki:exp-ada-evo:ope-spa-ada
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| wiki:exp-ada-evo:ope-spa-ada [2024/05/13 21:39] – admin | wiki:exp-ada-evo:ope-spa-ada [2024/05/13 21:42] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| Se recomienda ejecutarlo cada tres meses, en ciclos trimestrales continuos. | Se recomienda ejecutarlo cada tres meses, en ciclos trimestrales continuos. | ||
| - | Decide y selecciona, desde el punto de partida evaluado en el paso de Explorar, por dónde | + | Decide y selecciona, desde el punto de partida evaluado en el paso de Explorar, por dónde |
| + | '' | ||
| Revisa los siguientes elementos para decidir cómo continuar: | Revisa los siguientes elementos para decidir cómo continuar: | ||
| Línea 14: | Línea 15: | ||
| * Productos y Servicios foco para esos clientes y segmentos, tendencias, tecnología | * Productos y Servicios foco para esos clientes y segmentos, tendencias, tecnología | ||
| * Atributos de las estructuras formal, informal y de valor | * Atributos de las estructuras formal, informal y de valor | ||
| + | * Capacidad de lanzar '' | ||
| + | * Necesidades para que el '' | ||
| Participan los actores que en la organización actual tienen fuerza de cambio: adoptantes tempranos, poder de decisión (por posición o por liderazgo natural), impacto de alta densidad social en su ámbito de la organización y se suman nuevas personas identificadas como agentes de impacto interno, con conocimiento de los productos y segmentos abordados. | Participan los actores que en la organización actual tienen fuerza de cambio: adoptantes tempranos, poder de decisión (por posición o por liderazgo natural), impacto de alta densidad social en su ámbito de la organización y se suman nuevas personas identificadas como agentes de impacto interno, con conocimiento de los productos y segmentos abordados. | ||
wiki/exp-ada-evo/ope-spa-ada.1715636349.txt.gz · Última modificación: por admin
