wiki:equ-rol:det-equ-rol
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| wiki:equ-rol:det-equ-rol [2024/04/15 19:30] – admin | wiki:equ-rol:det-equ-rol [2024/08/06 22:22] (actual) – [Mission Teams] 186.12.20.178 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| ==== Evolution Coach ==== | ==== Evolution Coach ==== | ||
| - | * Responsable de facilitar con el Mission | + | * Responsable de facilitar con los Mission |
| * Mentorear a los nuevos facilitadores y roles de los nuevos equipos | * Mentorear a los nuevos facilitadores y roles de los nuevos equipos | ||
| - | * Transmitir y sostener los principios y valores de la agilidad empresarial | + | |
| + | | ||
| + | * Fomentar la autonomía de los nuevos equipos de la organización en su propósito de evolución continua | ||
| ===== Roles de Ejecución ===== | ===== Roles de Ejecución ===== | ||
| ==== Sponsors ==== | ==== Sponsors ==== | ||
| * Responsables de la Estrategia | * Responsables de la Estrategia | ||
| - | * Creación del Sentido de Urgencia | + | * Creación |
| + | * Creación y comunicación del Propósito | ||
| * Ideólogos de los acuerdos de `Exploración` (A demanda o cada dos trimestres) | * Ideólogos de los acuerdos de `Exploración` (A demanda o cada dos trimestres) | ||
| * Aportan la estrategia para sesiones de `Adaptación` (Trimestrales) | * Aportan la estrategia para sesiones de `Adaptación` (Trimestrales) | ||
| Línea 44: | Línea 47: | ||
| ==== Mission Teams ==== | ==== Mission Teams ==== | ||
| - | * Equipos habilitadores, | + | * Equipos habilitadores, |
| * Responsables de la Táctica y Operación de la Evolución | * Responsables de la Táctica y Operación de la Evolución | ||
| * Canalizan el Sentido de Urgencia hacia un modelo operativo | * Canalizan el Sentido de Urgencia hacia un modelo operativo | ||
| * Ideólogos de los acuerdos de Adaptación | * Ideólogos de los acuerdos de Adaptación | ||
| - | * Ejecutores de los 10 Steps | + | * Ejecutores de los ciclos de Metaciclos y 10 Steps |
| * Facilitan el abordaje de las personas de los Adopting Teams al modelo operativo diseñado (en estadío temprano) | * Facilitan el abordaje de las personas de los Adopting Teams al modelo operativo diseñado (en estadío temprano) | ||
| * Lanzan en ciclos regulares de manera continua, nuevos incrementos del modelo operativo | * Lanzan en ciclos regulares de manera continua, nuevos incrementos del modelo operativo | ||
| Línea 66: | Línea 69: | ||
| ==== Core Evolution Team ==== | ==== Core Evolution Team ==== | ||
| - | * Responsables | + | * Crean un diseño organizacional de periferia y centro, orientado al cliente, en conjunto con un equipo ampliado de integrantes de la organización, |
| + | * Socializan el diseño como parte de la invitación a la transformación | ||
| + | * Son responsables | ||
| * Alimenta al Sponsor con una mirada estratégica amplia | * Alimenta al Sponsor con una mirada estratégica amplia | ||
| * Crea densidad social en el resto de la Organización con los aprendizajes locales de la evolución basada en `xAdEv` | * Crea densidad social en el resto de la Organización con los aprendizajes locales de la evolución basada en `xAdEv` | ||
| - | * Evalúan | + | * Entienden |
| - | * Evalúan, seleccionan e impulsan sobre qué temas generar | + | * Evalúan, seleccionan e impulsan sobre qué temas generar |
| --- | --- | ||
wiki/equ-rol/det-equ-rol.1713209433.txt.gz · Última modificación: por admin
