wiki:dis-fue:vac-sag
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| wiki:dis-fue:vac-sag [2024/04/20 04:40] – 190.123.90.182 | wiki:dis-fue:vac-sag [2024/08/16 03:17] (actual) – alejandro | ||
|---|---|---|---|
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| En las organizaciones suelen existir vacas sagradas a las que nunca se las objeta, se las protege de los cambios, no se las examina de forma objetiva y simplemente son reverenciadas por quienes están forzados a convivir con ellas. | En las organizaciones suelen existir vacas sagradas a las que nunca se las objeta, se las protege de los cambios, no se las examina de forma objetiva y simplemente son reverenciadas por quienes están forzados a convivir con ellas. | ||
| - | Si bien estas vacas sagradas pueden tomar muchas formas, como ser valores, creencias, procesos, políticas, mantras corporativos, | + | Aun cuando |
| - | Si bien es necesario ir quitando a las vacas sagradas de una organización | + | Si bien es necesario ir quitando |
| + | |||
| + | {{: | ||
| Lograr identificar y sacar a las vacas sagradas fuera del sistema, deconstruirlas y repensarlas, | Lograr identificar y sacar a las vacas sagradas fuera del sistema, deconstruirlas y repensarlas, | ||
| Línea 35: | Línea 37: | ||
| Debemos convertirnos en **Cazadores de Vacas Sagradas**, alentando una comunicación transparente que permita descubrirlas cuando están ocultas en la organización e impulsar mecanismos de " | Debemos convertirnos en **Cazadores de Vacas Sagradas**, alentando una comunicación transparente que permita descubrirlas cuando están ocultas en la organización e impulsar mecanismos de " | ||
| - | Las organizaciones deben creer que si cualquier valor, creencia, proceso, política | + | Para esto es fundamental generar espacios de seguridad psicológica y fomentar una cultura sin miedo (//fearless culture// |
| - | En la nueva mirada **ecosistémica** de las organizaciones, | + | Las organizaciones, |
| + | |||
| + | En la nueva mirada **ecosistémica** de las organizaciones, | ||
| ===== Un ejemplo simple ===== | ===== Un ejemplo simple ===== | ||
| Línea 46: | Línea 50: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Acá se presentan diversas contradicciones: | ||
| + | Acá se presentan diversas contradicciones: | ||
| * Aprender requiere tiempo | * Aprender requiere tiempo | ||
| * Cambiar los hábitos requiere tiempo | * Cambiar los hábitos requiere tiempo | ||
| Línea 60: | Línea 64: | ||
| La contradicción mayor se presenta porque esas mismas organizaciones suelen tener números negativos que se manifiestan en las siguientes métricas (lista no exhaustiva): | La contradicción mayor se presenta porque esas mismas organizaciones suelen tener números negativos que se manifiestan en las siguientes métricas (lista no exhaustiva): | ||
| - | * baja capacidad de crear valor | + | * Baja capacidad de crear valor |
| - | * percepción | + | * Percepción |
| * EBITDA en decremento | * EBITDA en decremento | ||
| * NPS insatisfactorio | * NPS insatisfactorio | ||
| - | * alta rotación de colaboradores | + | * Alta rotación de colaboradores |
| - | * caída | + | * Caída |
| Normalmente, | Normalmente, | ||
| Línea 71: | Línea 75: | ||
| **El estímulo de cambio provocado se anula a sí mismo, produciendo en el sistema socio-técnico organizacional un deadlock cancelatorio de la fuerza de cambio, a la vez que llena de argumentos a los detractores (buena gente, en general) del cambio.** | **El estímulo de cambio provocado se anula a sí mismo, produciendo en el sistema socio-técnico organizacional un deadlock cancelatorio de la fuerza de cambio, a la vez que llena de argumentos a los detractores (buena gente, en general) del cambio.** | ||
| - | REFERENCIA: Inspirado y traducido de //“When we need to slaughter our sacred cows. Agile companies are slaughterhouses”,// | + | **REFERENCIA:** Inspirado y traducido de //“When we need to slaughter our sacred cows. Agile companies are slaughterhouses”,// |
wiki/dis-fue/vac-sag.1713588045.txt.gz · Última modificación: por 190.123.90.182
