wiki:dis-fue:tea-top-lib
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| wiki:dis-fue:tea-top-lib [2024/04/15 19:26] – creado 204.199.193.30 | wiki:dis-fue:tea-top-lib [2024/04/15 20:57] (actual) – 204.199.193.30 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| El libro se divide en tres partes. La Parte I se centra en los equipos como medio de entrega. La Parte II explica las topologías de equipos que funcionan para el flujo y la Parte III detalla las interacciones de equipo en evolución para la innovación y la entrega rápida. | El libro se divide en tres partes. La Parte I se centra en los equipos como medio de entrega. La Parte II explica las topologías de equipos que funcionan para el flujo y la Parte III detalla las interacciones de equipo en evolución para la innovación y la entrega rápida. | ||
| - | Descargar en: QRC (Team Topologies, 200525) v1.0 | + | Descargar en: [[https:// |
| La tarjeta Quick Reference Card está para descargar en: https:// | La tarjeta Quick Reference Card está para descargar en: https:// | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| El libro explica las siete ideas principales detrás de las topologías de equipos: | El libro explica las siete ideas principales detrás de las topologías de equipos: | ||
| - | 1. Conway’s law. "Las organizaciones que diseñan sistemas... están limitadas a producir diseños que son copias de las estructuras de comunicación de estas organizaciones" | + | **//1. Conway’s law.//** "Las organizaciones que diseñan sistemas... están limitadas a producir diseños que son copias de las estructuras de comunicación de estas organizaciones" |
| - | 2. Team first. Comienza con el equipo para una entrega de software efectiva. Hay varios aspectos a considerar y fomentar: el tamaño del equipo, la duración del equipo, las relaciones del equipo y la cognición del equipo. Los grupos organizacionales deben seguir el número de Dunbar, comenzando con alrededor de 5-8 personas, luego aumentando a alrededor de 15 personas, luego 50, luego 150, luego 500, y así sucesivamente. Carga cognitiva: "La cantidad total de esfuerzo mental que se utiliza en la memoria de trabajo" | + | **//2. Team first.//** Comienza con el equipo para una entrega de software efectiva. Hay varios aspectos a considerar y fomentar: el tamaño del equipo, la duración del equipo, las relaciones del equipo y la cognición del equipo. Los grupos organizacionales deben seguir el número de Dunbar, comenzando con alrededor de 5-8 personas, luego aumentando a alrededor de 15 personas, luego 50, luego 150, luego 500, y así sucesivamente. Carga cognitiva: "La cantidad total de esfuerzo mental que se utiliza en la memoria de trabajo" |
| - | Carga cognitiva intrínseca - se relaciona con los aspectos de la tarea fundamentales para el espacio del problema. | + | * ''// |
| - | Carga cognitiva extrínseca - se relaciona con el entorno en el que se realiza la tarea. | + | * ''// |
| - | Carga cognitiva germana - se relaciona con los aspectos de la tarea que requieren una atención especial para el aprendizaje o un alto rendimiento. | + | * ''// |
| - | 3. Cuatro Topologías fundamentales. Se explican las cuatro topologías fundamentales de equipos, incluyendo el comportamiento y las capacidades esperadas.: | + | //**3. Cuatro Topologías fundamentales.**// Se explican las cuatro topologías fundamentales de equipos, incluyendo el comportamiento y las capacidades esperadas.: |
| - | Stream-Aligned Team: Un equipo alineado con el flujo principal de cambio empresarial, | + | * ''// |
| - | Platform team: Un equipo que trabaja en la plataforma subyacente que respalda a los equipos alineados con flujos en la entrega. La plataforma simplifica tecnologías que de otra manera serían complejas y reduce la carga cognitiva para los equipos que la utilizan (una buena plataforma es "lo suficientemente grande" | + | * ''// |
| - | Enabling team: Un equipo que ayuda a otros equipos a adoptar y modificar el software como parte de un período de transición o de aprendizaje. | + | * ''// |
| - | Complicated-Subsystem Team: Un equipo con un encargo especial para un subsistema que es demasiado complicado para ser gestionado por un equipo alineado con flujos normal o un equipo de plataforma. Opcional y solo se utiliza cuando es realmente necesario. | + | * ''// |
| - | 4. Team interaction modes. Los modos de interacción principales para las 4 topologías fundamentales de equipos son: | + | //**4. Team interaction modes.**// Los modos de interacción principales para las 4 topologías fundamentales de equipos son: |
| - | Collaboration: | + | * ''// |
| + | * | ||
| + | * ''// | ||
| + | * | ||
| + | * ''// | ||
| - | X-as-a Service: consumir o proporcionar algo con una colaboración mínima. | + | //**5. Organizational sensing.**// |
| - | Facilitating: | + | //**6. Topology evolution.**// |
| - | 5. Organizational sensing. (Percepción organizativa). Espera adaptar | + | //**7. Team API.**// Una descripción de todas las interacciones con el equipo: código, versionado, wiki y documentación, |
| - | 6. Topology evolution. Una organización debe esperar ver diferentes tipos de interacciones entre diferentes tipos de equipos en cualquier momento dado, ya que la organización responde a nuevos desafíos. | + | Combina un enfoque centrado en el equipo con la ley de Conway, las cuatro topologías fundamentales, |
| - | 7. Team API. Una descripción de todas las interacciones con el equipo: código, versionado, wiki y documentación, | + | ------------------- |
| - | + | ===== Conclusión. ===== | |
| - | Combina un enfoque centrado en el equipo con la ley de Conway, las cuatro topologías fundamentales, | + | |
| - | Conclusión. | ||
| Diría que este libro es excelente para aquellos que están diseñando su transición ágil. Este libro te ayudará a comprender en qué debes pensar al crear tu topología de equipos. Obtendrás muchos estudios de caso y ejemplos de la industria. | Diría que este libro es excelente para aquellos que están diseñando su transición ágil. Este libro te ayudará a comprender en qué debes pensar al crear tu topología de equipos. Obtendrás muchos estudios de caso y ejemplos de la industria. | ||
| - | Pedirlo en (Maangementboek.nl): | + | Pedirlo en (Maangementboek.nl): |
| - | Pedirlo en (bol.com): Team Topologies | + | Pedirlo en (bol.com): |
| - | Pedirlo en (Amazon.com): | + | Pedirlo en (Amazon.com): |
| - | Obtener el impreso en pre-cut card modeling shapes | + | Obtener el impreso en [[https:// |
wiki/dis-fue/tea-top-lib.1713209192.txt.gz · Última modificación: por 204.199.193.30
