wiki:apr-ado:pat-ant
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| wiki:apr-ado:pat-ant [2024/11/13 21:00] – 186.38.8.67 | wiki:apr-ado:pat-ant [2024/11/14 18:52] (actual) – 186.38.8.67 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Los patrones son comportamientos o practicas validadas para resolver problemas recurrentes de manera simple y eficaz. | Los patrones son comportamientos o practicas validadas para resolver problemas recurrentes de manera simple y eficaz. | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| ==== Antipatrones a nivel organizacional: | ==== Antipatrones a nivel organizacional: | ||
| **1.Realizar una transformación ágil como un proyecto**\\ | **1.Realizar una transformación ágil como un proyecto**\\ | ||
| - | Encarar una transformación ágil como un proyecto temporal con un principio, un fin y objetivos específicos y fijos cumplir, en lugar de adoptar una mentalidad de cambio continuo y evolutivo\\ | + | Encarar una transformación ágil como un proyecto temporal con un principio, un fin y objetivos específicos y fijos a cumplir, en lugar de adoptar una mentalidad de cambio continuo y evolutivo\\ |
| **2.Abordar la transformación como un proceso demasiado extenso y lento**\\ | **2.Abordar la transformación como un proceso demasiado extenso y lento**\\ | ||
| Línea 96: | Línea 96: | ||
| **10.Cascada en Iteraciones (Micro Waterfall)**\\ | **10.Cascada en Iteraciones (Micro Waterfall)**\\ | ||
| - | __Descripción__: | + | __Descripción__: |
| __Consecuencias__: | __Consecuencias__: | ||
| Línea 104: | Línea 104: | ||
| **12.Desenfoque en las Métricas de Éxito (Misaligned Success Metrics)**\\ | **12.Desenfoque en las Métricas de Éxito (Misaligned Success Metrics)**\\ | ||
| - | __Descripción__: | + | __Descripción__: |
| __Consecuencias__: | __Consecuencias__: | ||
| Línea 113: | Línea 113: | ||
| **14.Falta de Responsabilidad Compartida (Lack of Shared Accountability)**\\ | **14.Falta de Responsabilidad Compartida (Lack of Shared Accountability)**\\ | ||
| __Descripción__: | __Descripción__: | ||
| - | __Consecuencias__: | + | __Consecuencias__: |
| **15.Fragmentación de Tiempo (One Member for Multiple Teams)**\\ | **15.Fragmentación de Tiempo (One Member for Multiple Teams)**\\ | ||
| - | __Descripción__: | + | __Descripción__: |
| __Consecuencias__: | __Consecuencias__: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Habilitadores e Inhibidores de adopción de Agilidad Empresarial ===== | ===== Habilitadores e Inhibidores de adopción de Agilidad Empresarial ===== | ||
wiki/apr-ado/pat-ant.1731531611.txt.gz · Última modificación: por 186.38.8.67
